发布时间:2022-07-19 作者:无锡市思拓精密机械有限公司 点击次数:1353
你用过像无锡思拓旋铆机这么质量又好,外观又如此美观的旋铆机吗,还不来认识一下?
首先我们来看下无锡思拓旋铆机详情页参数表
参数:
驱动模式 | 单位 | 液压 | 气动 | 转盘式 多工位 | 多头旋铆 | 卧式对铆 | 自动化 生产线 | 滚铆 | 伺服旋铆 | 非标定制 |
输出压力范围 | 吨 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 按客户需求定制 |
喉深 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
喉高 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
压力重复精度 | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | ||
保压时间 | s | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
下压速度 | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
安全防护 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
激光灯辅助定位 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
硬限位 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
防偏转 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
设备重量 | Kg | 约450 | 约450 | 约450 | 约450 | 约450 | 约450 | 约450 | 约450 |
质量好,效率高,稳定,外观也精致,这是无锡思拓旋铆机的代名词,这也是为什么众多客户买旋铆机只认无锡思拓的原因。